espulsore a due fasi 600kg/hr per il sistema di granulazione del PVC con il sistema di pelletizzazione
PVC che compone macchina
,compositori del PVC
espulsore a due fasi 600kg/hr per il sistema di granulazione del PVC con il sistema speciale di pelletizzazione
Caratteristica tecnica:
| No. | Denominazione della consegna | Qty. | |||||||||||
| 1,0 | Materie prime che trattano le unità | ||||||||||||
| 1,1 | Caricatore automatico | 2sets | |||||||||||
Tipo: A vite | |||||||||||||
| 1,2 | Alimentatore di vite gemellato | 1set | |||||||||||
Alimentazione elettrica: CA 380v 50Hz (facoltativo) | |||||||||||||
| 1,3 | Alimentatore della forza | 1set | |||||||||||
Diametro della vite: 90mm | |||||||||||||
| 2,0 | Espulsore a due fasi CHT75-Plus/CSE180 | ||||||||||||
| 2,1 | Alto estrusore a vite del gemello di coppia di torsione di CHT75-Plus | 1set | |||||||||||
Motore principale: Configurazione della vite: con la struttura modulare, trasmissione di coppia di torsione dalla scanalatura; Configurazione del barilotto: struttura modulare, ciascuna con la lunghezza di 4L/D ed i barilotti collegati insieme dai bulloni e dalle coppiglie; | |||||||||||||
| 2,2 | Espulsore della unico vite CSE180 | 1set | |||||||||||
Motore principale:
Barilotto No1 con la guaina di raffreddamento ad acqua; | |||||||||||||
| 2,3 | Sistema di vuoto | 1set | |||||||||||
Modo del pulsometro: Pulsometro dell'anello dell'acqua | |||||||||||||
| 2,4 | Commutatore idraulico dello schermo | 1set | |||||||||||
Modo della struttura: Tipo del piatto | |||||||||||||
| 3,0 | Sistema caldo eccentrico di pelletizzazione di raffreddamento a aria del fronte | ||||||||||||
| 3,1 | Appalottolatore caldo di raffreddamento a aria del fronte | 1set | |||||||||||
Materiale di piatto: 38CrMnAlA, processo nitrificato | |||||||||||||
| 3,2 | Filtro a ciclone | 2sets | |||||||||||
Trasportatore dell'aria di raffreddamento: 2x5.5kw | |||||||||||||
| 3,3 | Vibratore di raffreddamento a aria | 1set | |||||||||||
Potere del motore: 2x0.37kw | |||||||||||||
| 3,4 | Aeratore e silo | 1set | |||||||||||
Aeratore: 4kw | |||||||||||||
| 4,0 | Gabinetto di controllo | 1set | |||||||||||
| 4,1 | Governo per la linea dell'estrusione | 1set | |||||||||||
Tutti i electrics a bassa tensione: Siemens | |||||||||||||
Immagini:

Vite facile del gemello di operazione che compone espulsore per l'ABS del PC di PA di PS del PE dei pp
Vite gemellata a basso rumore che compone espulsore, macchina di plastica dell'estrusione PE/dei pp
Estrusore a vite gemellato del laboratorio, linea gemellata dell'estrusione della vite per il TPE TPR di TPU