linea di plastica dell'estrusione della vite 90kw due per l'ANIMALE DOMESTICO di PA PS del PE dei pp che compone alta velocità
Macchina di fabbricazione in lotti matrice
,Attrezzature di estrusione plastica
CHT65--Linea per i pp, PE, PA, PS, composto dell'estrusione della vite del gemello di Eco Ecomic dell'ANIMALE DOMESTICO.
Caratteristica tecnica
| No. | Denominazione della consegna | Qty. | ||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | Materie prime che trattano le unità | |||||||||||||||||||||||||
| 1,1 | Alimentatore volumetrico | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Potere del motore: 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | CHT65-Eco che compone unità | |||||||||||||||||||||||||
| 2,1 | Estrusore a vite del gemello di CHT65-Eco | 1 insieme | ||||||||||||||||||||||||
Motore principale: Configurazione della vite: con la struttura modulare, trasmissione di coppia di torsione dalla scanalatura; Configurazione del barilotto: con la struttura modulare, ciascuna con la lunghezza di 4L/D ed i barilotti collegati insieme dai bulloni e dalle coppiglie;
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | Commutatore idraulico dello schermo | 1 insieme | ||||||||||||||||||||||||
Modo della struttura: Tipo del piatto | | |||||||||||||||||||||||||
| 2,3 | Stazione di vuoto | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Motore del pulsometro: 3kw; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | Sistema di pelletizzazione del filo | |||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Muore la testa | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Materiale: 40Cr, con la nitrificazione del trattamento termico; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Bagno d'acqua | 1set | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Coltello di aria | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Potere del motore: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Appalottolatore | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
Uscita massima: 500kg/hr | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Vibratore | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Motore: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Aeratore e silo | 1set | ||||||||||||||||||||||||
aeratore 4kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | Gabinetto di controllo | 1 insieme | ||||||||||||||||||||||||
| 4,1 | Governo per la linea dell'estrusione | |||||||||||||||||||||||||
Electrics a bassa tensione: CHNT |


Vite facile del gemello di operazione che compone espulsore per l'ABS del PC di PA di PS del PE dei pp
Vite gemellata a basso rumore che compone espulsore, macchina di plastica dell'estrusione PE/dei pp
Estrusore a vite gemellato del laboratorio, linea gemellata dell'estrusione della vite per il TPE TPR di TPU